Số tạp chí | Tiêu đề | |
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại | Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào các mức giá tại Việt Nam | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Thị Ngọc Trang | ||
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới | Scan - Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp | Tóm tắt PDF |
Phạm Xuân Lan | ||
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa | SCAN – Một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp | Tóm tắt PDF |
Võ Khắc Thường | ||
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm | Sinh viên Việt | Tóm tắt PDF |
Xuân Nghĩa | ||
S. 5(15) (2012): Tăng trưởng kinh tế bền vững | Some views on law outline course | Tóm tắt PDF |
Bành Quốc Tuấn | ||
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới | Speaking english or writing english ? | Tóm tắt |
Dr Rod Jensen | ||
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước | Successful international joint ventures: Case study of the evergreen Vietnam corporation | Tóm tắt PDF |
Cao Minh Trí | ||
S. 10(20) (2013): Chuyển động chính sách tiền tệ và tài khóa | Sustainable Tourism Development for the Southern Central Vietnam – The Necessity for the Region’s Economic Development | Tóm tắt PDF |
Trần Mai Ước | ||
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng | Suy giảm kinh tế 2008 - 2011 : Một tác nhân tích cực thúc đẩy VN tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hội nhập toàn cầu | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Thanh Tuyền | ||
S. 9(19) (2013): Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng | Tài chính vi mô tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm nhằm han chế đói nghèo tại Việt Nam | Tóm tắt PDF |
Võ Khắc Thường | ||
S. 7(17) (2012): Những vấn đề tài chính ngân hàng hiện đại | Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012 | Tóm tắt PDF |
Hay Sinh | ||
S. 2(12) (2012): Ngân hàng và phát triển | Tác động của nghị định 59/2011/NĐ-CP lên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - một trọng tâm trong tái cấu trúc doang nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay. | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Kim Đức | ||
S. 3(13) (2012): Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển | Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay | Tóm tắt PDF |
Đào Duy Huân, Đào Duy Tùng | ||
S. 5(15) (2012): Tăng trưởng kinh tế bền vững | Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp | Tóm tắt PDF |
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức | ||
S. 6(16) (2012): Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước | Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp | Tóm tắt PDF |
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức | ||
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng | Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thúc đẩy cạnh tranh - phát triển bền vững | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Duy Gia | ||
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm | Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Duy Gia | ||
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm | Tái cấu trúc một số ngành kinh tế Việt Nam thời hậu suy giảm | Tóm tắt PDF |
Đào Huy Huân | ||
S. 1(11) (2011): Tái cấu trúc và mô hình tăng trưởng | Tái cấu trúc nền kinh tế phải bắt đầu từ tái cấu trúc đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vỗn đầu tư | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Văn Tạo | ||
S. 10 (2011): Kinh tế Việt Nam với xu hướng hình thành mặt bằng giá mới | Tái cấu trúc nền kinh tế để duy trì sự tăng trưởng | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Ngọc Vinh | ||
S. 06 (2010): Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng | Tái cấu trúc quy trình kinh doanh xuất khẩu tại các doanh nghiệp TP.HCM | Tóm tắt PDF |
Nguyễn Xuân Minh | ||
S. 2(12) (2012): Ngân hàng và phát triển | Tái cấu trúc tài chính – thị trường – Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng | Tóm tắt PDF |
Võ Khắc Thường | ||
S. 06 (2010): Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng | Tái cấu trúc tài chính, thị trường : nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng | Tóm tắt PDF |
Võ Khắc Thường | ||
S. 02 (2009): Tái cấu trúc kinh tế thời hậu suy giảm | Tái cấu trúc xuất khẩu thời kỳ hậu khủng hoảng | Tóm tắt PDF |
Đoàn Thị Hồng Vân | ||
S. 9(19) (2013): Những vấn đề kinh tế - tài chính và tăng trưởng | Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam: Giải pháp “đột phá mới” nhằm ổn định và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững | Tóm tắt PDF |
Chu Văn Cấp, Nguyễn Đình Hiền | ||
201 - 225 trong số 328 mục | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X