Mục lục
Chủ đề chính
| Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đôla châu âu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam | Tóm tắt PDF |
| Trần Huy Hoàng | 8-12 |
| Đôi điều suy ngẫm về cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam hiện nay | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Thu Hiếu | 13-17 |
| Xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng thương mại Việt Nam | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Chí Đức | 18-25 |
| Một số ý kiến về mô hình ngân hàng bán lẻ | Tóm tắt PDF |
| Đào Lê Kiều Oanh | 26-28 |
| Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) | Tóm tắt PDF |
| Chu Văn Cấp | 29-35 |
| Tác động của nghị định 59/2011/NĐ-CP lên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - một trọng tâm trong tái cấu trúc doang nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay. | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Kim Đức | 36-42 |
| Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp VN trong môi trường thuế, lạm phát và diễn biến thị trường vốn | Tóm tắt PDF |
| Dương Kha | 43-47 |
| Nghiên cứu những giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu | Tóm tắt PDF |
| Vũ Văn Đông | 48-54 |
| Từ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiến tới tạo lập giá trị chung trong hội nhập kinh tế toàn cầu | Tóm tắt PDF |
| Bùi Loan Thùy | 55-60 |
Nghiên cứu và trao đổi
| Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát trong tình hình kinh tế thế giới trên đà suy thoái | Tóm tắt PDF |
| Phạm Thị Ngọc Mỹ | 61-63 |
| Các nguyên nhân và giải pháp kiềm chế lạm phát | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu | 64-68 |
| Tái cấu trúc tài chính – thị trường – Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng | Tóm tắt PDF |
| Võ Khắc Thường | 69-74 |
| Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng đến lợi suất chứng khoán tại thị trường VN | Tóm tắt PDF |
| Lại Cao Mai Phương | 75-77 |
| Trái phiếu hiệu chỉnh lạm phát, hướng đi mới để giải quyết bài toán phát hành trái phiếu cho VN | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Uyên Uyên | 78-81 |
| Kinh nghiệm của thế giới về phát triển nông nghiệp nông thôn | Tóm tắt PDF |
| Phạm Thăng | 82-88 |
Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo
| Hội nhập WTO và giáo dục đại học của VN | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Phú Tụ | 89-96 |
Chuyên mục khác
| Bức tranh kinh tế nhìn về năm 2012 | Tóm tắt PDF |
| Đào Duy Hân | 3-7 |
Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X