Issue | Title | |
Vol 292, No 9 (2002) | Financial problems with the development of private economy | Abstract PDF |
Nam Đăng Nguyễn | ||
No 10 (2013) | Financial solutions developed in Vietnam green | Abstract |
Ngô Tuấn Nghĩa | ||
Vol 450, No 11 (2015) | Finding the Origin of Growth - Malthus Trap Trap, Path Dependence or Hofstede Value Chain? | Abstract |
Nguyễn Ngọc Thạch | ||
Vol 376, No 9 (2009) | Five ways of technological tranfer in the last 30 years of China's open-door policy | Abstract |
Phạm Bích Ngọc | ||
Vol 400, No 9 (2011) | Flexible management of foreign exchange rates to curb inflation and boost economic growth | Abstract |
Lê Trang | ||
Vol 438, No 11 (2014) | Flower value chain development: a case study of Lam Dong province | Abstract |
Bùi Quang Tuấn, Vũ Ngọc Quyên | ||
Vol 457, No 6 (2016) | Foreign direct investment in the new wave of trade liberalization in Vietnam | Abstract |
Mai Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Bình | ||
Vol 457, No 6 (2016) | Foreign direct investment in the new wave of trade liberalization in Vietnam | Abstract |
Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thế Tùng | ||
Vol 456, No 5 (2016) | Foreign Direct Investment in Vietnam 1988-2015: Status and Problems | Abstract |
Ngô Quang Trung | ||
Vol 373, No 6 (2009) | Foreign exchange management in China | Abstract |
Nguyễn Thị Hồng | ||
Vol 385, No 6 (2010) | Foreign exchange rate policy - Behaviour experience to grasp opportunity | Abstract |
Trần Đình Thiên | ||
Vol 386, No 7 (2010) | Foreign exchange rate policy - Behaviour experience to grasp opportunity | Abstract |
Trần Đình Thiên | ||
Vol 368, No 1 (2009) | Foreign exchange rate policy - foreign experiences in its management and theory | Abstract |
Nguyễn Trọng Tài | ||
Vol 373, No 6 (2009) | Foreign experiences and Vietnam's views with regard to a sustainable development for the key economic zones | Abstract |
Nguyễn Văn Nam, Lê Thu Hoa | ||
Vol 389, No 10 (2010) | Foreign technical barriers to Vietnam's export items in a context of protectionist policy | Abstract |
Phạm Thị Kim Yến | ||
No 4 (2014) | Foreign Trade of Vietnam after seven years of joining WTO | Abstract |
Lý Hoàng Mai | ||
Vol 387, No 8 (2010) | Forestry development in Tay Nguyen (High Plateau) | Abstract |
Nguyễn Trần Trọng | ||
Vol 387, No 8 (2010) | Forms of appropriate land concentration for agricultural industrilization | Abstract |
Lê Trọng | ||
Vol 354, No 11 (2007) | From the thinking to reality of 15 years of Vietnam's renovation in the 1986-2001 period | Abstract |
Lê Thị Quế | ||
Vol 380, No 1 (2010) | G20 - is it the mechanism for the global economy? | Abstract |
Nguyễn Nhâm | ||
Vol 374, No 7 (2009) | GDP growth and transformation of Vietnam's economic structure | Abstract |
Trần Anh Phương | ||
Vol 395, No 4 (2011) | GDP: xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay | Abstract |
Phạm Thành Công | ||
Vol 345, No 2 (2007) | Gender and economics from gender theoretical angles | Abstract |
Lê Phương Thành | ||
Vol 399, No 8 (2011) | Giải pháp thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở Hải Phòng | Abstract |
Đào Văn Hiệp | ||
Vol 384, No 5 (2010) | Global financial crisis: its causes and lessons | Abstract |
Nguyễn Bá Minh | ||
226 - 250 of 841 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
Economic Studies ISSN: 0866-7489