Mục lục
Bài viết A
| Một dạng định lí điểm bất động krasnoselskii trong không gian k-định chuẩn | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Bích Huy, Võ Viết Trí | 5 |
| Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay | Tóm tắt PDF |
| Lê Trung Hiếu, Võ Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Thuận | 18 |
| The development of an educational social network to support integrated-learning in universities | Tóm tắt PDF |
| Do Vinh Truc | 24 |
| Collatolic acid derivatives from lichen Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae) | Tóm tắt PDF |
| Duong Thuc Huy, Tran Thi Thanh Thuy | 35 |
| The influence of temperature on the relative microviscosity of nuclear red blood cells' membrane | Tóm tắt PDF |
| Vo Van Thanh, Chernyavskikh S.D, Do Huu Quyet, Bukovtsova I.S | 42 |
| Nghiên cứu thành phần loài cá ở lưu vực hạ lưu sông Hậu thuộc tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng | Tóm tắt PDF |
| Tống Xuân Tám, Lâm Hồng Ngọc, Phạm Thị Ngọc Cúc | 49 |
| Giống cá Bống cau – Butis Bleeker, 1856 và sự ghi nhận mới loài cá Bống cau đen - Butis Amboinensis (Bleeker, 1853) cho khu hệ cá Việt Nam ở Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Xuân Đồng | 58 |
| Sự đa dạng của tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở vùng Tây Nam tỉnh Long An | Tóm tắt PDF |
| Hoàng Thị Nghiệp, Hồ Thị Nguyệt | 64 |
| Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực đồi thấp phía bắc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Tóm tắt PDF |
| Phạm Văn Hòa, Đỗ Thu Hiền | 75 |
| Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro Địa lan Hương cát cát (Cymbidium Golden Elf) | Tóm tắt PDF |
| Phạm Định Dũng, Kha Nữ Tú Uyên, Nguyễn Thị Hồng Tú, Vương Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Điệp | 86 |
| Phân lập, định danh và xác định các đặc tính có lợi của chủng Bacillus spp. từ ao nuôi tôm ở tỉnh Bến Tre | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Văn Phúc, Phan Thị Phượng Trang | 94 |
| Đặc điểm hình thái nòng nọc loài Chẫu chàng xanh đốm Polypedates dennysii (Blanford, 1881) ở Việt Nam | Tóm tắt PDF |
| Bùi Thị Chính | 103 |
| Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang | Tóm tắt PDF |
| Trần Ngọc Thái Hòa, Phạm Văn Hòa | 110 |
| Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thám, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Phúc Chi Lăng | 119 |
| Tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến biến động lòng dẫn sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp | Tóm tắt PDF |
| Trịnh Phi Hoành | 127 |
| Xác định thể tích vùng tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo | Tóm tắt PDF |
| Hoàng Đức Tâm, Lê Tấn Phúc, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo | 139 |
| Ảnh hưởng của Hormone Growth và Insulin Growth Factor 1 đối với sự tăng trưởng xương trong nghiên cứu In vitro | Tóm tắt PDF |
| Trần Long Giang, Nguyễn Cửu Nguyệt Huế | 148 |
| Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long | Tóm tắt PDF |
| Lê Thị Hồng Hạnh, Trương Văn Tuấn | 155 |
| Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Đức Tôn, Trương Văn Tuấn | 163 |
| Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của việc xử lí hạn đến một số chỉ tiêu sinh lí - sinh hóa cây Nha đam (Aloe vera L.) – một loại thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism) | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Phương Thủy | 172 |
| Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ | Tóm tắt PDF |
| P V | 198 |
Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100