Mục lục
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
| Năng lực nội sinh - nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới | Tóm tắt PDF |
| Trần Kim Hào, Lê Thành Ý | 1-12 |
| Khắc phục yếu tố phi thị trường trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Văn Lịch | 13-20 |
| Khủng hoảng kinh tế và sự trở lại của xã hội học quản lý | Tóm tắt PDF |
| Lê Ngọc Hùng | 21-31 |
| Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động | Tóm tắt PDF |
| Trịnh Đức Chiều | 32-41 |
| Bàn về tình trạng ngân sách mềm, đói vốn đầu tư đối với tập đoàn và tổng công ty nhà nước | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thanh Nga | 42-47 |
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
| Xu thế mới của phát triển kinh tế tập thể: nhu cầu hoàn thiện luật pháp chính sách | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Minh Tú | 48-52 |
| Nhận diện những khuynh hướng lệch lạc trong các hoạt động kinh doanh đa cấp ở nước ta hiện nay | Tóm tắt PDF |
| Đỗ Huy Hà | 53-59 |
KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
| Tái cấu trúc nền kinh tế thủ đô để vượt qua khủng hoảng và tăng trưởng bền vững | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thanh Bình | 60-66 |
| Thị trường hàng hoá nông sản giao sau và vai trò của nó đối với việc tiêu thụ nông sản ở nước ta | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Lương Thanh | 67-69 |
THÔNG TIN
| Phân tích thực trạng lao động nhập cư tại khu công nghiệp Vĩnh Long | Tóm tắt PDF |
| Huỳnh Trường Huy, Thế Vinh | 70-75 |
| Khu kinh tế Đông Nam - trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Song Tùng | 76-78 |
Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X
VietnamJOL is supported by INASP