Mục lục
Bài viết
Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy | Tóm tắt |
NGUYỄN QUỲNH HOA, NGUYỄN THẠCH | 11-18 |
Chỉ số điều kiện tiền tệ: Thước đo trạng thái chính sách tiền tệ cho VN | Tóm tắt |
PHẠM THỊ TUYẾT TRINH | 40-50 |
Chất lượng điểm đến: Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển VN | Tóm tắt |
NGUYỄN VĂN MẠNH, LÊ CHÍ CÔNG | 02-10 |
Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản VN: Trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu | Tóm tắt |
TRẦN HỮU ÁI | 51-59 |
Phân tích tác động của phá giá tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế VN thời kỳ 2000-2012 | Tóm tắt |
NGUYỄN MINH HẢI, PHAN TẤT HIỂN, ĐẶNG HUYỀN LINH | 33-39 |
Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN: Sử dụng lý thuyết mờ | Tóm tắt |
VÕ HỒNG ĐỨC, NGUYỄN ĐÌNH THIÊN | 19-32 |
Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
ISSN: 1859-1124