Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ và chồng
Dublin Core | Dữ liệu mô tả từ PKP | Dữ liệu mô tả cho tài liệu này | |
1. | Tiêu đề | Tên tài liệu | Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ và chồng |
2. | Tác giả | Tên tác giả, cơ quan, đất nước | Trương Thu Trang; VASS; Việt Nam |
3. | Chủ đề | Ngành | |
3. | Chủ đề | Từ khóa | |
4. | Mô tả | Tóm tắt |
Tổng thuật tình hình nghiên cứu về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, chú trọng phân tích hiện trạng phân công lao động nội trợ ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến phân công lao động nội trợ, nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng chủ yếu nằm ở quan điểm thiên lệch của người dân, tác giả cho rằng chính quyền và các đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, xem đó là biện pháp hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhằm cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong phân công lao động nội trợ giữa vợ và chồng. |
5. | NXB | Cơ quan XB, địa chỉ | Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS) |
6. | Người đóng góp | Nhà tài trợ | |
7. | Ngày | (Năm-Tháng-Ngày) | 2009-08-12 |
8. | Loại | Trạng thái & loại hình | Bài viết được phản biện chuyên gia |
8. | Loại | Loại | |
9. | Định dạng | Định dạng File | |
10. | Định danh | Định danh Nguồn tin chung (URI) | http://www.vjol.info/index.php/ssir/article/view/2388 |
10. | Định danh | Định danh Đối tượng số | 10.3125/ssir.v26i4.2388 |
11. | Nguồn | Tên tạp chí/hội nghị; Tập., số. (năm) | Thông tin Khoa học xã hội; 4 (304) 2008 |
12. | Ngôn ngữ | Tiếng Việt=vi | vi |
13. | Quan hệ | Các file phụ trợ | |
14. | Phạm vi | Vị trí địa lý, thời kỳ lịch sử, mẫu nghiên cứu (giới tính, tuổi, v.v...) | |
15. | Bản quyền | Bản quyền và cho phép sử dụng |
Tác giả xuất bản bài viết của mình trên tạp chí này đồng ý với những điều khoản sau:
|